Her finner du en oversikt over treninger våren 2026. Ordinære treningstider finner du her.
Vår 2026
| Uke | Dato | Noter |
|---|---|---|
| 2 | 5.1. | Fri |
| 3 | 12.1. | Oppstart |
| 4 | 19.1. | |
| 5 | 26.1. | |
| 6 | 1.2. | Årsmøte 02. februar |
| 7 | 9.2. | |
| 16.2. | Vinterferie – ingen trening | |
| 9 | 23.2. | |
| 10 | 2.3. | |
| 11 | 9.3. | |
| 12 | 16.3. | |
| 13 | 23.3. | |
| 14 | 30.3 | |
| 6.4. | Påskeferie – ingen trening | |
| 13.4. | Andre påskedag – ingen trening. | |
| 17 | 20.4. | + 25. og 26. april: Treningshelg #1 |
| 18 | 27.4. | |
| 19 | 4.5. | + 9. og 10. mai: Treningshelg #2 |
| 20 | 11.5. | Trening (denne var tidligere avlyst, men vi fikk hallen allikevel) |
| 21 | 18.5. | Siste trening før forestilling |
| 22 | 25.5. | Forestilling 26.5. (Oslo ung teaterfestival) Prøver 25.05 |
Her finner du en oversikt over treninger høst 2025. Datoene skal oppdateres for 2026:
Høst 2025
| Uke | Dato | Noter |
|---|---|---|
| 35 | 25.8. | Oppstart |
| 36 | 1.9. | |
| 37 | 8.9. | |
| 38 | 15.9. | |
| 39 | 22.9. | |
| 29.9. | Høstferie – ingen trening | |
| 41 | 6.10. | |
| 42 | 13.10. | |
| 43 | 20.10. | |
| 44 | 27.10. | |
| 45 | 3.11. | |
| 46 | 10.11. | |
| 47 | 17.11. | |
| 48 | 24.11. | Juleavslutning med oppvisning for familie, dato kommer |
| 49 | 1.12. | |
| 50 | 8.12. | |
| 51 | 15.12. |
