Her finner du en oversikt over treninger sesongen 2025. Ordinære treningstider finner du her.
Vår 2025
Uke | Dato | Noter |
---|---|---|
2 | 6.1. | Oppstart |
3 | 13.1. | |
4 | 20.1. | |
5 | 27.1. | |
6 | 3.2. | Årsmøte 03. februar |
7 | 10.2. | |
17.2. | Vinterferie – ingen trening | |
9 | 24.2. | |
10 | 3.3. | |
11 | 10.3. | |
12 | 17.3. | |
24.3. | ||
31.3 | ||
15 | 7.4. | |
16 | 14.4. | Påskeferie – ingen trening |
17 | 21.4. | Andre påskedag – ingen trening. Ekstra treningshelg (26. og 27. april) |
18 | 28.4. | |
19 | 5.5. | Ekstra treningshelg (11. og 12. mai) |
20 | 12.5. | |
21 | 19.5. | |
22 | 26.5. | Forestilling 25.6. (Oslo ung teaterfestival) Prøver 25.05 |
Her finner du en oversikt over treninger sesongen 2025. Datoene er foreløpige:
Høst 2025
Uke | Dato | Noter |
---|---|---|
35 | 25.8. | Oppstart |
36 | 1.9. | |
37 | 8.9. | |
38 | 15.9. | |
39 | 22.9. | |
29.9. | Høstferie – ingen trening | |
41 | 6.10. | |
42 | 13.10. | |
43 | 20.10. | |
44 | 27.10. | |
45 | 3.11. | |
46 | 10.11. | |
47 | 17.11. | |
48 | 24.11. | Juleavslutning med oppvisning for familie, dato kommer |
49 | 1.12. | |
50 | 8.12. | |
51 | 15.12. |